KROLL LÄMMINILMAKEHITIN VARUSTETTU MONIÖLJYPOLTTIMELLA
Lämminilmakehitin moniöljypolttimella sopii käyttää kaikenlaisilla öljyillä esim. mineraali-, hydrauli-, eläin-, moottori-, kylmäpuristettu rapsiöljy jne. Aina 100 % hajuton ja savuton.
17 eri mallia löytyy KROLLIN valikoimasta. KROLLIN lämminilmakehittimet ovat täydellisiä nopeaan ja tehokkaaseen lämmitykseen suurin tiloihin esim. autokorjaamoihin, teollisuushalleihin jne. Yhdistettynä KROLLIN moniöljypolttimeen ne alentavat huomattavasti lämpökustannukset, koska niillä voi käyttää kaikki olemassa olevat öljyt.
KROLLIN lämminilmakehittimet voi huoletta yhdistää ilmastointisysteemiin. Me räätälöimme teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden tehtaallamme ennen toimitusta, jotta se sopii juuri teidän ilmastointiyhdistyksiin.
KROLLIN oma tekninen osasto tekee laskelman, mikä teho lämminilmakehittimessä sopii parhaiten sinulle. Jos on kysymys suuremmasta laitoksesta ja asennuksesta, niin KROLLIN omat teknikot käyvät paikan päällä konsultoimassa. Lämminilmakehittimet ohjataan joustavasti nykyaikaisella automatiikalla, voidaan käyttää joko suoralla ulospuhalluksella tai voivat olla yhteistyössä lämpöä jakavien kanavien kanssa.
KROLLIN lämminilmakehitin vakiomallit löytyvät aina varastosta. Toimitusaika 2-4 päivää, sesonkiaikana noin 7-10 päivää.
Erikoistilaukset joissa KROLL räätälöi sinun lämminilmakehittimen erikoiskuorella, erikoistuulettimella sopeutuvalle paineelle tuuletuskanaviin, sisä/ulkoilma jne, on toimitusaika 2-3 viikkoa.
KROLLIN lämminilmakehittimet on varustettu ruostumattomalla poltinkammiolla, ja S-sarjassa on myöskin ruostumaton lämmönvaihtaja. Yli 90 % hyötyteho.
Lämminilmakehittimet on rakennettu sopiakseen täydellisesti KROLLIN moniöljypolttimeen, joka mahdollistaa helpon pääsyn polttokammioon huoltoa ja puhdistusta varten noin 4-6 viikon välein.
Moniöljypolttimon tilalle voidaan myös toimittaa lämminilmakehittimen vakiopolttimella, (polttoöljy) tai kaasupolttimella.
5 vuoden tehdastakuu kaikille lämpöilmakehittimille KROLLILTA takaa saksalaisen huippulaadun ja turvallisuutesi asiakkaana.
Kroll lämpöilmakehittimet | 25 S | 40 S | 55 S | 70 S | 95 S | 110 S | 140 S | 170 S | 195 S | |
Lämpöteho | kW | 28 | 40 | 55 | 70 | 95 | 110 | 129 | 163 | 194 |
Lämpöteho kytketty ilmastointiin | kW | 25,5 | 37,5 | 50,5 | 64 | 88 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Ilmamäärä | m³/ h | 1650 | 2900 | 3700 | 5000 | 6750 | 7650 | 9200 | 11 800 | 13 800 |
Ilmamäärä kytketty ilmastointiin | m³/ h | 1450 | 2710 | 3400 | 4300 | 6000 | 7000 | 8000 | 10 300 | 12 000 |
Lämpö kohotus | Kelvin | 43 | 42 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 |
Öljynkulutus arvioitu | kg/h | 2,36 | 3,4 | 4,64 | 5,9 | 8,0 | 9,3 | 10,8 | 13,7 | 16,3 |
Kaasu kulutus(luonnonkaasu) m³/ h | 2,70 | 3,85 | 5,3 | 6,74 | 9,1 | 10,6 | 12,4 | 15,7 | 18,6 | |
Sähkönkulutus | kW | 0,44 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 1,5 |
Sähköliitäntä | 230 2,1 |
230 3,65 |
230 6,84 |
230 6,9 |
400 3,6 |
400 3,6 |
400 2,8 |
400 4,9 |
400 3,6 |
|
Paino ilman poltinta | kg | 93 | 124 | 157 | 191 | 245 | 265 | 399 | 405 | 495 |
Kroll Lämminilmakehitin | 260 S | 290 S | 360 S | 430 S | 490 S | 580 S | 650 S | 730 S | |
Lämpöteho | kW | 250 | 280 | 326 | 423 | 489 | 544 | 598 | 652 |
Lämpöteho kytketty ilmastointiin | kW | 230 | 260 | 300 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Ilmamäärä | m³/ h | 18 400 | 20 600 | 23 400 | 29 500 | 35 000 | 37 500 | 42 600 | 48 300 |
Ilmamäärä kytketty ilmastointiin | m³/ h | 16 000 | 18 000 | 20 500 | 25 600 | 30 400 | 32 500 | 37 100 | 42 400 |
Lämpö kohotus | Kelvin | 42 | 42 | 43 | 45 | 43 | 45 | 44 | 42 |
Öljynkulutus | kg/h | 21 | 23,5 | 27,3 | 35,5 | 41,1 | 50,3 | 54,8 | 60,2 |
Kaasunkulutus (Luonnonkaasu) | m³/ h | 24 | 26,9 | 31,3 | 40,7 | 47,0 | 57,5 | 62,7 | 68,9 |
Sähkönkulutus | kW | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11,0 |
Sähköliitäntä | Volt Ampère | 400 6,5 |
400 6,5 |
400 11,3 |
400 11,3 |
400 15,0 |
400 11,3 |
400 15,0 |
400 21,6 |
Paino ilman poltinta | kg | 503 | 662 | 689 | 1004 | 1015 | 1185 | 1196 | 1248 |
LxSxK ja Ø | A | B | C | C1 | D | E | ![]() |
25 S | 715 | 455 | 1275 | – | 910 | 130 | |
40 S | 865 | 505 | 1500 | – | 1110 | 130 | |
55 S | 975 | 585 | 1645 | – | 1195 | 130 | |
70 S | 1085 | 665 | 1835 | – | 1425 | 180 | |
95 S | 1150 | 765 | 1895 | – | 1545 | 180 | |
110 S | 1150 | 765 | 1995 | – | 1545 | 180 | |
140 S - 170 S | 1250 | 1025 | 2180 | 1780 | 1600 | 250 | |
195 S - 260 S | 1750 | 1025 | 2180 | 1780 | 1600 | 250 | |
290 S - 360 S | 2200 | 1025 | 2180 | 1780 | 1600 | 250 | |
430 S - 490 S | 2200 | 1220 | 2645 | 2245 | 2020 | 300 | |
580 S - 730 S | 2700 | 1220 | 2745 | 2245 | 2020 | 300 |


Kaikki lämminilmakehittimet varustettuna:
-Kolmois kattilatermostaatilla,
-Sisäänrakennettulla sähkökaapilla,
-Toimitetaan täydellisenä termostaatilla