kroll ny top banner fi

VESIKIERTO KATTILAT

VESIKIERTO KATTILAT

VESIKIERTO KATTILATVESIKIERTO KATTILATVESIKIERTO KATTILAT

Saksalaisvalmistettuja vesikiertokattiloita varustettu Saksalaisen Wolf tehtaan valurautakammiolla. Erittäin hieno muotoilu yhdystettynä mahdollisimman korkeaan laatuun. 8 eri mallia saatavilla, joko vesisäiliöllä / tai ilman. Kattilalla on 6 vuoden takuu. Toimitetaan täydellisenä varustettuna Krollin moniöljypolttimella 8: lla eri teholla alk omakotimallilla -200 Kw.

VESIKIERTO KATTILAT

Tekniset tiedot KWOB... 20 35 55
Teho Kw kW 17-20 25-32 50-63
Teho Lit/ H Litra/H
Kattilan paino vesisäiliöllä/ilman kg 135 169 258
Savupiipun Ø mm 129 149 179
Liittimet tulo/lähtö G 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
Kylmä/lämminvesi liittymä R 3/4” 3/4” 3/4”
Korkeus/td> A mm 670 670 845
Leveys/vesisäiliö B mm 660 660 760
Syvyys C mm 756 876 1056
Polttimen syvyysn E mm 290 290 290
Korkeus tarkistusyksiköllä F1 mm 1115 1115 1635
  F2 mm 1460 1460 1635
Hormin liitäntä G1 mm 607 607 657
Lämminvesiliitäntä H mm 260 260 300
Lämminvesiliitäntä J mm 326 390 484
Sähköliitäntä 230 V/50 Hz/10 A
 

VESIKIERTO KATTILATVESIKIERTO KATTILAT

Tekninen tieto   KWOB 85 KWOB 100 KWOB 150 KWOB 200
Teho Kw kW 70-85 85-99 110-160 160-200
Korkeus ilman paneelia A mm 1180/1155 1180/1155 1180/1155 1346/1320
Leveys ilman paneelia B mm 794/600 794/600 794/600 974/780
Syvyys C mm 1410 1410 1760 1948
Korkeus tarkistuyksikön kanssa D mm 1335 1335 1335 1500
Polttimen syvyys E mm 290 290 440 440
Savupiipun Ø mm 178 178 195 195
Kattilan vesi kapasiteetti Ltr. 216 213 288 508
Max ylipaine bar 4 4 4 4
Max sallittu lämpö °C 120 120 120 120
Paino kg 406 413 524 730
Sähköliitäntä 230 V/50 Hz/10 A

©Kroll Suomi I www.kroll.fi I Puh