Krolls mobile varmluftskjeler, Kroll M-serien 
Brukes av profesjonelle samt mange maskin-, verktøys- og utleiebedrifter, jordbruk, verksteder, bygg og gruveindustri osv. over hele verden.
Ekstern alloljebrenner/dieselbrenner/gassbrenner
Rustfritt forbrenningskammer og varmeveksler.
Stillegående kraftig radialvifte.
Forvarmet munnstykke.
Forvarmet oljeledning.
M25-M50-modellerna har innbygd tank, til M70-M200 medfølger pumpe og forvarmet filterpakke.
Lett tilgjengelig styreenhet, stort tilbehørsprogram.
Diesel/gass/alloljebrennere, alltid tigerloop dieselalternativet.
Leveres med termostat, over 93 % virkningsgrad.
Håndlaget i Tyskland
Markedets absolutt lengste garanti, alltid 5 år.
M 25 | M 25 R | M 50 | M 70 | M 100 | M 150 | M 200 | ||
Varmeeffekt | kW | 25 | 25 | 51 | 71 | 100 | 140 | 188 |
Luftmengde | m³/ h | 1150 | 1150 | 2900 | 4740 | 5400 | 7300 | 12000 |
PA-Trykk | Pa | 80 | 120 | 170 | 180 | 150 | 150 | 150 |
Oljeforbrukg | kg/h | 2,1 | 2,1 | 4,3 | 6,0 | 8,4 | 11,8 | 15,8 |
El | kW | 0,376 | 0,403 | 0,69 | 1,47 | 1,38 | 1,38 | 2,9 |
El | V / A | 230/1,3 | 230/1,75 | 230/4,4 | 230/6,4 | 230/6,1 | 230/6,1 | 230/13,5 |
Røykgasstilkobling | Ø mm | 100 | 100 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Eksosrør diameter | Ø mm | 285 | 285 | 385 | 445 | 550 | 550 | 550 |
Tank | liter | 27 | 27 | 46 | ― | ― | ― | ― |
Vekt uten brenner | kg | 62 | 62 | 108 | 134 | 190 | 270 | 330 |
Dimensjon Lengde x bredde x høyde DimensBBB Dimensions |
mm mm mm |
520 1060 900 |
520 1060 900 |
600 1350 1050 |
760 1470 1090 |
920 1850 1260 |
940 2320 1340 |
940 2400 1570 |