Veggmonterte varmluftskjeler, perfekt for deg med begrenset plass. 
Kan utstyres med standard oljebrenner/gassbrenner.
Rustfritt brennekammer samt varmeveksler.
5 års fabrikkgaranti
25 H | 40 H | 55 H | 70 H | ![]() |
||
Varmeeffekt | kW | 28 | 40 | 55 | 70 | |
Luftmengde | m³/ h | 2050 | 2900 | 4900 | 5500 | |
Temperaturheving | Kelvin | 46 | 45 | 43 | 49 | |
Oljeforbruk | kg/h | 2,4 | 3,4 | 4,6 | 5,9 | |
Gassforbruk | m³/ h | 2,12 | 3,37 | 5,33 | 6,7 | |
Strømtilførsel | Volt/Hz/A | 230/50/1,76 | 230/50/2,33 | 230/50/3,4 | 230/50/4,6 | |
Strømtilførsel | kW | 0,38 | 0,5 | 0,74 | 0,92 | |
Vekt uten brenner | kg | 66 | 99 | 138 | 168 | |
Dimensjoner (L) (B) (H) |
mm mm mm |
850 590 705 |
965 660 785 |
1080 750 960 |
1220 850 1180 |
|
Eksosrørtilkobling | mm | 130 | 130 | 130 | 180 |