kroll ny top banner se

Mobil Värme Eltysk varmeteknik sedan 1963

Mobila elfläktar.

4 modeller.

Stabil helgalvaniserad plåt.

Luktfri uppvärmning, kan användas i små och  dåligt ventilerade utrymmen.

Kraftfulla fläktar fr 185-960 m3 i i luftflöde.

5 års fabriksgaranti

 
Elektrisk Värmefläkt
Mobil Värme El

 

Tekniskt data E 3 E 8 E 12 E 18
Effekt kW 3 4/8 6/12 12/18
Luftmängd m³/ h 185 420 735 960
Temperatur skillnad (ΔT) Kelvin 48 28/56 24/48 36,5/55
El anslutning V 230 400/3N 400/3N 400/3N
El Ampere 13,5 12 16,5 24,5
Längd mm 330 330 666 666
Bredd mm 185 285 320 320
Höjd mm 270 395 435 435

alloljepannor
© Alloljepannor i Skandinavien AB  
tel. 08 410 402 44