
VEDPANNOR 150 & 200 KW
Vedeldad stålpanna med fullständig förgasning och pyrolytisk förbränning
• Omvänd förbränning
• Hög verkningsgrad, nära 90%
• Styrning och kontroll av förbränningen genom justering av primär- och sekundärluften
• Förbränningsfläkt monterad på rökutsuget
• Värmetålig katalysator monterad i förbränningskammarens nedersta del
• Vedbehållare med väggtjocklek på 8 mm
• Automatisk förbiledning av rök för att förebygga bakdrag
• Inbyggt kondensförebyggande system med termostatiska reglerventiler (Patenterat)
• Versioner på 150 och 200 kW har värmeväxling genom vertikala rökgasrör och ett särskilt rengöringssystem
• Breda luckor av vedbehållaren och förbränningskammaren underlättar påfyllning av ved och underhåll
• 60 mm rivsäker stenullmatta isolerar höljet
• Säkerhetsvärmeväxlare för förebyggande av överhettning i form av en stålslinga monterad direkt i pannans översta del
• Styrpanelen styr vattentemperaturen och fläktens funktion automatiskt
• Versioner på 150 och 200 kW är försedda med elektronisk styrpanel inkl display med flera språk och styrning av centralvärmesystemet Version "BICOMB"
• Torr förbränningskammare för underförbränning (vedförgasning)
• Kondensförebyggande system med justerbara turbulatorer
• Förbränningskammarens lucka i gjutjärn med dubbel öppningsriktning (till höger eller till vänster) och isolering av keramiskt fiber
• 60 mm rivsäker stenullmatta isolerar höljet invändigt
• Styrpanel med automatisk tändning av extrapannan när veden är slut
• Tillval: komplett kondensförebyggande recirkulationspump
Verkningsgrad över 90 % ,Uppfyller krav för klass 3 enligt EN 303-5

1. Styrpanel | 6. Förbränningskammarens lucka | T3. Koppling för expansionskärl |
2. Påfyllningslucka för ved | 7. Fläkt | T4. Skorstensanslutning |
3. Reglage för primärluft | 8. Spak av rengöringssystemet för rökgasrör | T5. Säkerhetsvärmeväxlarens kopplingar |
4. Reglage för sekundärluft | T1. Centralvärme flöde | T6. Tömningsöppning |
5. Kontrollöga för lågan | T2. Centralvärme retur |
MODELLER | WOOD AIR 150 | WOOD AIR 200 | |
NOMINELL UTEFFEKT* | (kW) | 149,3 | 199,7 |
NOMINELL INEFFEKT | (kW) | 166,8 | 223,4 |
MÅTT | |||
A | (mm) | 2201 | 2461 |
B | (mm) | 151 | 151 |
C | (mm) | 1679 | 1939 |
D | (mm) | 371 | 371 |
E | (mm) | 968 | 968 |
F | (mm) | 698 | 798 |
G | (mm) | 440 | 540 |
H | (mm) | 713 | 773 |
I | (mm) | 224 | 224 |
L | (mm) | 1851 | 2111 |
KOPPLINGAR | |||
T1 | EN 1092-1 PN16 | DN 65 | DN 65 |
T2 | EN 1092-1 PN16 | DN 65 | DN 65 |
T3 | ISO 7/1 | Rp 1½ | Rp 1½ |
T4 | (Øe mm) | 300 | 300 |
T5 | ISO 7/1 | R ¾ | R ¾ |
T6 | ISO 7/1 | R ¾ | R ¾ |
VATTENKAPACITET | (l) | 430 | 493 |
TRYCK PÅ VATTENSIDAN** | (m c.a.) | 0,39 | 0,39 |
MAX ARBETSTRYCK | (bar) | 3 | 3 |
VEDBEHÅLLARENS VOLYM | (l) | 495 | 580 |
MÅTT AV PÅFYLLNINGSLUCKAN FÖR VED | (mm) | 514x594 | 514x594 |
VIKT | (kg) | 1450 | 1600 |
LÄNGD AV VEDTRÄN | (cm) | 100 | 120 |
EFFEKTIVITETSKLASS ENL. EN 303.5:2011 | 5 | 5 | |
UTSLÄPPSKLASS ENL. EN 303.5:2011 | 5 | 5 | |
CO vid 10% O2 | (mg/Nm³) | 687 | 690 |
DAMM vid 10% O2 | (mg/Nm³) | 25 | 43 |
NOx vid 10% O2 | (mg/Nm³) | 232 | 249 |
OGC vid 10% O2 | (mg/Nm³) | 15 | 17 |
FLÄKTENS STRÖMFÖRBRUKNING | (Volt/Watt) | 230/250 | 230/250 |
* Uteffekten uppnås med ved av bra kvalitet med fuktnivå på 15%
** Tryckförluster för flödeshastighet som motsvarar till delta-T på 15 K Effektivitet och utsläpp enligt klass 3 EN 303-5